

| H est à 0 |   | H est à 1 |   |
| H passe de 0 à 1 |   | H passe de 1 à 0 |   |


| S | R | Q | |
| 1 | 0 |   |   |
| 0 | 0 |   |   |
| 0 | 1 |   |   |
| 0 | 0 |   |   |
| S | R | Q | |
|   |   | Gardent leurs valeurs précédentes | |
|   |   | 1 | 0 |
|   |   | 0 | 1 |
|   |   | Configuration à éviter car R et S ont alors des effets contradictoires | |

| En base 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| En base 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |

